LINEA GK - a GAS - Pantallas Simples (1 Placa Refractaria) |
|
Pantallas (cantidades): | 1/2/3/4/5 |
Potencias | 1.500-7.500 Kcal/h / 1.750 - 8.750 Kw/h |
Capacidades máx. | 3-50 Kg de carne |
Giro de la Carne | Motorizado |
LINEA GK - a GAS - Pantallas Dobles (2 Placas Refractarias) |
|
Pantallas (cantidades): | 1/2/3/4/5 |
Potencias | 3.000-15.000 Kcal/h // 3.500 - 17.500 Kw/h |
Capacidades máx. | 6/80 Kg de carne |
Giro de la Carne | Motorizado |
LINEA GK - a GAS - Doble Columna de Pantallas Dobles (2 Placas Refractarias) |
|
Pantallas (cantidades): | 4/6/8/10 |
Potencias | 12.000 a 30.000 Kcal/h // 14.000 a 35.000 Kw/h |
Capacidades máx. | 30-70 Kg de carne |
Giro de la Carne | Motorizado |
LINEA GK - Eléctrica - Resistencias (Envainadas en Acero Inoxidable) |
|
Pantallas (cantidades): | 1/2/3/4/5 |
Potencias | 1.750 - 8.750 Kw/h // 1.500-7.500 Kcal/h |
Capacidades máx. | 3-60 Kg de carne |
Giro de la Carne | Motorizado |
LINEA KE - a GAS - Pantallas Simples (1 Placa Refractaria) |
|
Pantallas (cantidades): | 1/2/3/4/5 |
Potencias | 1.500-7.500 Kcal/h // 1.750 - 8.750 Kw/h |
Capacidades máx. | 3-50 Kg de carne |
Giro de la Carne | Manual |
LINEA KE - a GAS - Pantallas Simples (1 Placa Refractaria) + Kit de Motorizado |
|
Pantallas (cantidades): | 1/2/3/4/5 |
Potencias | 1.500-7.500 Kcal/h // 1.750 - 8.750 Kw/h |
Capacidades máx. | 3-50 Kg de carne |
Giro de la Carne | Motorizado |